<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitmedia - designbureau med fokus på salg &#187; Billedmanipulation</title>
	<atom:link href="http://bitmedia.dk/category/billedmanipulation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitmedia.dk</link>
	<description>Websager og tryksager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social media grafik til Powerprinsessen</title>
		<link>http://bitmedia.dk/social-media-grafik-til-powerprinsessen/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/social-media-grafik-til-powerprinsessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[powerprinsesse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visuel kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Lone Powerprinsesse anvender i praksis adskillige platforme til promovering af hendes videokoncepter og bog samt foredrag. Denne grafik blev laet til hendes Twitter profil. 2 billeder af hende der hver viser to sider af samme person. Og på selve twitter kommer hendes profil såldes ud:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/social-media-grafik-til-powerprinsessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rammer til tryllekunster</title>
		<link>http://bitmedia.dk/rammer-til-tryllekunster/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/rammer-til-tryllekunster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Tryllekunstneren Peter Fagerlund med sloganet &#8220;alle tiders magi&#8221; ville gerne have en illusion af spejlbilleder der migrerer videre gennem flere rammer. Billeder er fritlagt via Photoshop og derefter repeteret gennem rammerne. Det vil sige at baggrunden er 100 gennemsigtig således motivet kan anvendes på enhver baggrund. Herunder ses det oprindelig billede som tryllekunstneren kom med: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/rammer-til-tryllekunster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frækt tæppe til messestand</title>
		<link>http://bitmedia.dk/funky-taeppe-til-messestand/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/funky-taeppe-til-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling]]></category>
		<category><![CDATA[billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[billedoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[billedskalering]]></category>
		<category><![CDATA[messetæppe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[udstillingstæppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Mange idéer kommer spontant og skal leveres ret hurtigt. Nedenstående printplade er bundkortet til en Pingcom Router &#8211; den skal vi lige have lavet som tæppe til en messestand. Så kunden rykker forbi, printpladen skrues ud af boksen &#8211; smides op af en væg &#8211; klik! &#8211; ind i Photoshop, fjern fedtfingre og støvkorn samt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/funky-taeppe-til-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billedoptimering af madbilleder</title>
		<link>http://bitmedia.dk/billedoptimering-af-madbilleder/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/billedoptimering-af-madbilleder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[farveoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fritlægning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Når der tages madbilleder bliver der oftest anvendt en &#8220;madstylist&#8221; som vitterlig er istand til at stakke noget mad sammen som præsenterer sig lækkert. Nedenstående billeder er fra en fotosession taget at Jes Buusman for Lykkeberg A/S. Men når billedet er i kassen kommer efterbehandlingen som skal passe til det medie billederne skal bruges til. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/billedoptimering-af-madbilleder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGB til CMYK</title>
		<link>http://bitmedia.dk/rgb-til-cmyk/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/rgb-til-cmyk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Til et trykkeri blev disse pensler skabt. De illustrerer et workflow der traditionelt går fra farverummet RGB (som står for Rød, Grøn, Blå) hvorefter det konverteres til &#8220;trykfarver&#8221; CMYK (som står for Cyan, Yellow, Magenta, blacK). Denne billedmanipulation indgår i et større redesign af et website til trykkeriet Trykbutikken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/rgb-til-cmyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindegal billedmanipulation til trykkeri</title>
		<link>http://bitmedia.dk/bindegal-billedmanipulation-til-trykkeri/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/bindegal-billedmanipulation-til-trykkeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/bindegal-billedmanipulation-til-trykkeri/</guid>
		<description><![CDATA[En hel del virksomheder i danmark er arvegods. Eller rettere, en af stifterens børn overtager løbende forretningen &#8211; et glidende generationsskifte. Det skulle illustreres til Trykbutikken der har eksisteret ret mange år inde i Store Kongensgade midt i København. Per og Thomas blev smidt en tur op af væggen og der blev taget en stribe billeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/bindegal-billedmanipulation-til-trykkeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti og guldstil</title>
		<link>http://bitmedia.dk/graffiti-og-guldstil/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/graffiti-og-guldstil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/graffiti-og-guldstil/</guid>
		<description><![CDATA[Til et kursuskatalog indholdende specialkurser for photoshop, indesign, illustrator etc. skulle der bruges en forside der stod sammen med de eksistereden kataloger &#8211; men også skilte sig ud med at netop disse kurser var og er anderledes end den grå masse: Forsiderne til kataloger er i graffiti stil; lavet af graffitimaleren Urban. Her ses hans graffitistil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/graffiti-og-guldstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny billedillustration til brochure</title>
		<link>http://bitmedia.dk/ny-billedillustration-til-brochure/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/ny-billedillustration-til-brochure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/ny-billedillustration-til-brochure/</guid>
		<description><![CDATA[Til en virksomhed der sælger booking software til fitness centre skulle der lige fikses noget sammen i en fart. Billedmaterialet blev købt på istock hvor man i forhold til de ældre billedbanker får rigtig meget for pengene. Her ses de 2 udgangsbilleder: -og de blev tryllet om til:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/ny-billedillustration-til-brochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den syvende nåede ikke toget &#8230;</title>
		<link>http://bitmedia.dk/den-syvende-naede-ikke-toget/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/den-syvende-naede-ikke-toget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/den-syvende-naede-ikke-toget/</guid>
		<description><![CDATA[Et gruppebillede skal bruges, men det er svært at samle firmaflokken. En fotograf går igang i Jylland og en anden fotograf går igang på Sjælland. 2 billeder der skal &#8220;homogeniseres&#8221;. Det primære billede med de fleste ansatte: Billedet skal lige høvles igemmen mit fremkaldekammer så der kommer bedre stemning og kontrast i billedet: Og så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/den-syvende-naede-ikke-toget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombe til Penge og Privatøkonomi</title>
		<link>http://bitmedia.dk/bombe-til-penge-og-privat%c3%b8konomi/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/bombe-til-penge-og-privat%c3%b8konomi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/bombe-til-penge-og-privat%c3%b8konomi/</guid>
		<description><![CDATA[Magasinet Penge og Privatøkonomi fik en idé om at de skulle bruge en bombe med Skat&#8217;s logo krænget ind over. Udgangspunktet var dette billede fra Corbis: Fotoillustrationen skulle på forsiden og dermed fritlægges &#8211; gerne med gnisterne. Det blev gjort og Skat&#8217;s logotype blev krænget ind over bomben. Her resultatet: - og forsiden til Penge og Privatøkonomi:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/bombe-til-penge-og-privat%c3%b8konomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

