<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitmedia - designbureau med fokus på salg</title>
	<atom:link href="http://bitmedia.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitmedia.dk</link>
	<description>Websager og tryksager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erhvervsportræt</title>
		<link>http://bitmedia.dk/erhvervsportraet/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/erhvervsportraet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsportræt]]></category>
		<category><![CDATA[portræt]]></category>
		<category><![CDATA[Portrætfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Her et erhvervsportræt af Keld Strecker der leverer spændende designmøbler til kontorer. Billedet anvendes i presseøjemed for OfficeCollection der også laver indretningsforslag til kontorer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/erhvervsportraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktkatalog til maskinbranchen</title>
		<link>http://bitmedia.dk/produktkatalog-til-maskinbranchen/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/produktkatalog-til-maskinbranchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochurer og Kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[bm-teknik]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[produktbrochure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Her ses et produktkatalog sendt ud som direct mail til udvalgte brancher. Kataloget formål er at inspirere og fortælle om de innovative produkter som BM-Teknik leverer til maskinbranchen &#8211; især metalindustrien. Bagsiden er en god old-school fax ordreseddel. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/produktkatalog-til-maskinbranchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer til messe</title>
		<link>http://bitmedia.dk/flyer-til-messe/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/flyer-til-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[flyver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Her en meget simpel flyver, anvendt som udvidet visitkort til messe. QR-koden refererer direkte til Scanchain&#8217;s website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/flyer-til-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roll-Ups til kædefirma</title>
		<link>http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messebanner]]></category>
		<category><![CDATA[roll-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[3 roll-ups designet til ScanChain. Den med det store hjul er ca. 100csm i bredden og resten ligger i ca. 85cm. Roll-Ups er fleksible og nemme at demontere og anvende rundt omkring. Baggrunden er dekoreret med formler der refererer til kædeberegninger. Se nærbillede nederst af formelmønsteret (designet i Photoshop). Nærbillede af det rå mønster:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo til målsætningstræner</title>
		<link>http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[coachin]]></category>
		<category><![CDATA[hjerterum]]></category>
		<category><![CDATA[kurser]]></category>
		<category><![CDATA[personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[personling træning]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[ulla holtze]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Ulla Holtze har siden 2009 lavet foredrag, kurser og træningsforløb inden for personlig udvikling. Ulla har et kursusprodukt som hedder Hjerterum. I forbindelse med videreudvikling af firmaet skifter navn fra Futurequest til Udvikling og Sparring her i 2011. Farverne var ligesom lagt fast i det oprindelige design og den lette grønne kombineret med den dybe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsgrafik til software serie</title>
		<link>http://bitmedia.dk/informationsgrafik-til-software-serie/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/informationsgrafik-til-software-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk model]]></category>
		<category><![CDATA[informationsgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[software modul]]></category>
		<category><![CDATA[softwaremoduler]]></category>
		<category><![CDATA[webgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Infografik til beskrivelse af Human Ressource modeller &#8211; i relation til software. Her ses en tegnet model af en naturligt flow indenfor software til HR. Forklaringsmodel til softwaremodul. Herover en webgrafik til websitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/informationsgrafik-til-software-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundehistorier &#8211; skabelon til inhouse brug</title>
		<link>http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochurer og Kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[case stories]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[indesign skabelon]]></category>
		<category><![CDATA[kundehistorie]]></category>
		<category><![CDATA[kundehistorier]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[skabelon]]></category>
		<category><![CDATA[skabelon indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[En virksomhed som udvikler software til HR sektoren har fået designet en skabelon til case-stories eller på ægte dansk: kundehistorier. Skabelonen er bygget op i InDesign og rummer vildt meget automatik. Brugeren skal kun koncentrere sig om at sætte billeder og tekst op. Det betyder at en kundehistorie snildt kan layout&#8217;s ganske kvikt på langt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsfoto</title>
		<link>http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[domicil foto]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Portrætfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[En virksomhed indenfor softwareudvikling har fået taget protræt og domicil billeder udover en del miljøbilleder. Konceptet for billederne var at ramme noget mere autencitet end det man ellers ser blandt opstillede erhvervsfoto&#8217;s. Det er gjort ved at tage billeder i selve miljøet og fange medarbejdere i normale arbejdssituationer. Af hensyn til persondataloven er personbilleder ekskluderet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilbrochure til softwareleverandør</title>
		<link>http://bitmedia.dk/profilbrochure/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/profilbrochure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochurer og Kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[design linie]]></category>
		<category><![CDATA[designprofil]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[profilbrochure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Bitmedia har designet linien til  en profilbrochure for en førende, dansk virksomhed inden for HR- og lønløsninger. Forsiden viser duschede billeder og 4 stærke farver. Farverne forklarer sig selv inde i opslaget, hvor virksomhedens softwareløsninger præsenteres i brochuren med den nye grafiske profil. Forsiden har ligeledes luftige silhuetter taget fra de forskellige produktblade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/profilbrochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktblade til software</title>
		<link>http://bitmedia.dk/produktblade-til-software/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/produktblade-til-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt datablade]]></category>
		<category><![CDATA[produkdesign]]></category>
		<category><![CDATA[produktblad]]></category>
		<category><![CDATA[produktblade]]></category>
		<category><![CDATA[produktgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[tryksag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Designlinien er sat med specielle menneskesilhuetter i en situation der passer til produktgruppens hovedkunder. Dermed er der flere silhuetter at anvende til andre kundekontaktkanaler og dermed bedre branding af de enkelte produkter. Ydermere har hver produktgruppe et farve ID der får konsekvent igen. Side side i alle produktbladene rummer en oversigt for løsningerne &#8211; især [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/produktblade-til-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

