<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitmedia - Design til trykte og digitale medier</title>
	<atom:link href="http://bitmedia.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitmedia.dk</link>
	<description>Med fokus på målgruppe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 14:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Leo Pharma Showcase</title>
		<link>http://bitmedia.dk/leo-pharma-showcase/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/leo-pharma-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Comming soon &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/leo-pharma-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Story: Lykkeberg Sild</title>
		<link>http://bitmedia.dk/case-story-lykkeberg-sild/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/case-story-lykkeberg-sild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Stories]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Lykkeberg sild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Bitmedia har lavet adskillige redesigns og nye designs for sildefirmaet Lykkeberg. Redesign til detailhandlen er ikke ligetil. Eksisterende kunder har brug for at kunne genkende deres produkter efter et redesign. Det sikrer at produktet kan findes af eksisterende brugere og<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://bitmedia.dk/case-story-lykkeberg-sild/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/case-story-lykkeberg-sild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsportræt</title>
		<link>http://bitmedia.dk/erhvervsportraet/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/erhvervsportraet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsportræt]]></category>
		<category><![CDATA[portræt]]></category>
		<category><![CDATA[Portrætfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Her et erhvervsportræt af Keld Strecker der leverer spændende designmøbler til kontorer. Billedet anvendes i presseøjemed for OfficeCollection der også laver indretningsforslag til kontorer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/erhvervsportraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktkatalog til maskinbranchen</title>
		<link>http://bitmedia.dk/produktkatalog-til-maskinbranchen/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/produktkatalog-til-maskinbranchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochurer og Kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[bm-teknik]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[produktbrochure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Her ses et produktkatalog sendt ud som direct mail til udvalgte brancher. Kataloget formål er at inspirere og fortælle om de innovative produkter som BM-Teknik leverer til maskinbranchen &#8211; især metalindustrien. Bagsiden er en god old-school fax ordreseddel. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/produktkatalog-til-maskinbranchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer til messe</title>
		<link>http://bitmedia.dk/flyer-til-messe/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/flyer-til-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[flyver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Her en meget simpel flyver, anvendt som udvidet visitkort til messe. QR-koden refererer direkte til Scanchain&#8217;s website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/flyer-til-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roll-Ups til kædefirma</title>
		<link>http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messebanner]]></category>
		<category><![CDATA[roll-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[3 roll-ups designet til ScanChain. Den med det store hjul er ca. 100csm i bredden og resten ligger i ca. 85cm. Roll-Ups er fleksible og nemme at demontere og anvende rundt omkring. Baggrunden er dekoreret med formler der refererer til<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/roll-ups-til-kaedefirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo til målsætningstræner</title>
		<link>http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[coachin]]></category>
		<category><![CDATA[hjerterum]]></category>
		<category><![CDATA[kurser]]></category>
		<category><![CDATA[personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[personling træning]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[ulla holtze]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Ulla Holtze har siden 2009 lavet foredrag, kurser og træningsforløb inden for personlig udvikling. Ulla har et kursusprodukt som hedder Hjerterum. I forbindelse med videreudvikling af firmaet skifter navn fra Futurequest til Udvikling og Sparring her i 2011. Farverne var<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/logo-til-malsaetningstraener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsgrafik til software serie</title>
		<link>http://bitmedia.dk/informationsgrafik-til-software-serie/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/informationsgrafik-til-software-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk model]]></category>
		<category><![CDATA[informationsgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[software modul]]></category>
		<category><![CDATA[softwaremoduler]]></category>
		<category><![CDATA[webgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Infografik til beskrivelse af Human Ressource modeller &#8211; i relation til software. Her ses en tegnet model af en naturligt flow indenfor software til HR. Forklaringsmodel til softwaremodul. Herover en webgrafik til websitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/informationsgrafik-til-software-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundehistorier &#8211; skabelon til inhouse brug</title>
		<link>http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochurer og Kataloger]]></category>
		<category><![CDATA[case stories]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[indesign skabelon]]></category>
		<category><![CDATA[kundehistorie]]></category>
		<category><![CDATA[kundehistorier]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[skabelon]]></category>
		<category><![CDATA[skabelon indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[En virksomhed som udvikler software til HR sektoren har fået designet en skabelon til case-stories eller på ægte dansk: kundehistorier. Skabelonen er bygget op i InDesign og rummer vildt meget automatik. Brugeren skal kun koncentrere sig om at sætte billeder<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/kundehistorier-skabelon-til-inhouse-brug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsfoto</title>
		<link>http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[domicil foto]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Portrætfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[En virksomhed indenfor softwareudvikling har fået taget protræt og domicil billeder udover en del miljøbilleder. Konceptet for billederne var at ramme noget mere autencitet end det man ellers ser blandt opstillede erhvervsfoto&#8217;s. Det er gjort ved at tage billeder i<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/">Read more &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/erhvervsfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
