<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitmedia - designbureau med fokus på salg &#187; Billedmanipulation</title>
	<atom:link href="http://bitmedia.dk/tag/billedmanipulation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitmedia.dk</link>
	<description>Reklamebureau for mindre virksomheder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rammer til tryllekunster</title>
		<link>http://bitmedia.dk/rammer-til-tryllekunster/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/rammer-til-tryllekunster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Tryllekunstneren Peter Fagerlund med sloganet &#8220;alle tiders magi&#8221; ville gerne have en illusion af spejlbilleder der migrerer videre gennem flere rammer. Billeder er fritlagt via Photoshop og derefter repeteret gennem rammerne. Det vil sige at baggrunden er 100 gennemsigtig således motivet kan anvendes på enhver baggrund. Herunder ses det oprindelig billede som tryllekunstneren kom med: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tryllekunstneren Peter Fagerlund med sloganet &#8220;alle tiders magi&#8221; ville gerne have en illusion af spejlbilleder der migrerer videre gennem flere rammer.</p>
<p><a href="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/Tryllekunstner-fagerlund.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-813" title="Tryllekunstner-fagerlund" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/Tryllekunstner-fagerlund.jpg" alt="" width="500" height="525" /></a></p>
<p>Billeder er <a href="http://bitspot.dk/kursus/photoshop-kursus/photoshop-fritlaegninger-kursus/" target="_blank">fritlagt via Photoshop </a>og derefter repeteret gennem rammerne. Det vil sige at baggrunden er 100 gennemsigtig således motivet kan anvendes på enhver baggrund.</p>
<p>Herunder ses det oprindelig billede som tryllekunstneren kom med:</p>
<p><a href="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/trylle-kunst.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-814" title="trylle-kunst" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/trylle-kunst.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a></p>
<p>Udover fritlægningen er det optimeret med farver og kontrast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/rammer-til-tryllekunster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frækt tæppe til messestand</title>
		<link>http://bitmedia.dk/funky-taeppe-til-messestand/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/funky-taeppe-til-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling]]></category>
		<category><![CDATA[billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[billedoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[billedskalering]]></category>
		<category><![CDATA[messetæppe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[udstillingstæppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Mange idéer kommer spontant og skal leveres ret hurtigt. Nedenstående printplade er bundkortet til en Pingcom Router &#8211; den skal vi lige have lavet som tæppe til en messestand. Så kunden rykker forbi, printpladen skrues ud af boksen &#8211; smides op af en væg &#8211; klik! &#8211; ind i Photoshop, fjern fedtfingre og støvkorn samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange idéer kommer spontant og skal leveres ret hurtigt. Nedenstående printplade er bundkortet til en Pingcom Router &#8211; den skal vi lige have lavet som tæppe til en messestand. Så kunden rykker forbi, printpladen skrues ud af boksen &#8211; smides op af en væg &#8211; klik! &#8211; ind i Photoshop, fjern fedtfingre og støvkorn samt aggresiv opskalering af billedet til 1&#215;2 meters tæppe med rige detaljer. Som udgangspunkt blev billedet taget med et Canon 5D mk2 kamera der leverer billeder i 5616&#215;3744 pixels. Så er der kød på til opskaleringen. Billedet fritskrabes og sættes op til tryk og &#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-508" title="router-bundkort" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/router-bundkort.jpg" alt="router-bundkort" width="303" height="500" /></p>
<p>Her ses det færdige resultat hvor pladen er kommet på matchende grøn baggrund (det dækker skruehuller i pladen og ser bedre ud som tæppe). Efter messen kan tæppet altid bruges som måtte eller gimmick til kontoret eller mødelokalet. Slet ikke dårligt med disse anvenddelige messetæpper!</p>
<p><img title="Router-Carpet" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/Router-Carpet.jpg" alt="Router-Carpet" width="277" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/funky-taeppe-til-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billedoptimering af madbilleder</title>
		<link>http://bitmedia.dk/billedoptimering-af-madbilleder/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/billedoptimering-af-madbilleder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[farveoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fritlægning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Når der tages madbilleder bliver der oftest anvendt en &#8220;madstylist&#8221; som vitterlig er istand til at stakke noget mad sammen som præsenterer sig lækkert. Nedenstående billeder er fra en fotosession taget at Jes Buusman for Lykkeberg A/S. Men når billedet er i kassen kommer efterbehandlingen som skal passe til det medie billederne skal bruges til. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når der tages madbilleder bliver der oftest anvendt en &#8220;madstylist&#8221; som vitterlig er istand til at stakke noget mad sammen som præsenterer sig lækkert. Nedenstående billeder er fra en fotosession taget at Jes Buusman for Lykkeberg A/S. Men når billedet er i kassen kommer efterbehandlingen som skal passe til det medie billederne skal bruges til. I dette til fælde skulle disse billeder bruges til et æggesildsprodukt. Dvs. det som minimum skal fritlægges.</p>
<p>Her ses det oprindelige leverede billede med fantastisk god aftegning af samtlige detaljer.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-406" title="sildemad-before-billedmanipulation" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/sildemad-before-billedmanipulation.jpg" alt="sildemad-before-billedmanipulation" width="500" height="355" /></p>
<p>Her ses det færdige resultat; fritklagt æggesildemad med endnu klarere farver. Det er især den grønne farve der er arbejdet op til væsentligt kraftigere samt sølvskæret på selve silden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="sildemad-after-billedmanipulation" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/sildemad-after-billedmanipulation.jpg" alt="sildemad-after-billedmanipulation" width="500" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/billedoptimering-af-madbilleder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Kursus for Superhelte</title>
		<link>http://bitmedia.dk/photoshop-kursus-for-superhelte/</link>
		<comments>http://bitmedia.dk/photoshop-kursus-for-superhelte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 23:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Thaibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe kurser]]></category>
		<category><![CDATA[adobe kursus]]></category>
		<category><![CDATA[Billedmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[farveoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[fritlægning]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[kursus i photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs2]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs3]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop kurser]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopkurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitmedia.dk/photoshop-kursus-for-superhelte/</guid>
		<description><![CDATA[Kursusdelen af Bitmedia er blevet yderlige dedikeret og flyttet til www.bitspot.dk Uanset om du er superhelt eller wannabee er der en pæn stor chance for et bit2b kan give dig mere værdi i dit arbejde. Måske er du fokuseret på produktivitet eller på kreativitet. Her kan du komme frem via begge spor. Måske er det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Kursusdelen af Bitmedia er blevet yderlige dedikeret og flyttet til </span><a href="http://www.bitspot.dk/"><span style="color: #000000;">www.bitspot.dk</span></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Uanset om du er <strong>superhelt </strong>eller <strong>wannabee </strong>er der en pæn stor chance for et bit2b kan give dig mere værdi i dit arbejde. Måske er du fokuseret på produktivitet eller på kreativitet. Her kan du komme frem via begge spor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Måske er det lys og farver i billeder du vil være specialist i, eller vilde kollager med fede komboer af lagmasker og vektormasker &#8211; så det hele er non-destruktivt. Eller subtile vanskelige <strong>fritlægninger</strong> hvor der skal hentes <strong>billedinformation</strong> i kanalerne &#8211; eller <strong>professionel</strong> <strong>retouche</strong> til superlækre billedflader &#8211; eller eller &#8230; !</span></p>
<p class="bittxt"><span style="color: #000000;"><strong>Personlig instruktion</strong> sikrer at du netop får den nødvendige viden der holder din produtivitet oppe &#8211; og dækningsbidrag. Jeg kan hjælpe dig med at blive bedre og hurtigere, samtidig med at du får en dybere forståelse for, hvordan programmet virker. </span></p>
<p class="bittxt"><span style="color: #000000;">Jeg har flere års erfaring med undervisning i Adobe Creative Suite CS + CS2 +CS3 + CS4 og CS5 for grafikere, reklamebureauer, avisproduktion, fotografer og trykkerier. Jeg kender til de forskellige behov og fokusområder &#8211; netop det kan give dig yderlige spidskompetancer. Det er ikke kun hvordan programmerne virker teknisk, det er lige så meget hvordan man banker kreativ udnyttelse ind i værktøjerne.</span></p>
<p class="bittxt" style="text-align: center;"><span style="color: #c0c0c0;"><a href="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/bitspot-logo2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-831" title="bitspot-logo2010" src="http://bitmedia.dk/wp-content/uploads/bitspot-logo2010.jpg" alt="grafiske kurser i Photoshop, Indesign og illustrator" width="250" height="250" /></a><a href="http://www.bitspot.dk" target="_self"></a></span></p>
<p class="bittxt"><img src="http://bitmedia.dk/wp-content/bit2b-cert-photo.gif" alt="bit2b-cert-photo.gif" /></p>
<p><img src="http://bitmedia.dk/wp-content/bit2b-cert-instruc.gif" alt="bit2b-cert-instruc.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitmedia.dk/photoshop-kursus-for-superhelte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
